3連単120通りの回収率はどう違う?全組み合わせを10年分で一覧化
集計期間 2016年〜2025年12月2026年10月9日に集計期間と数値を更新
この記事の要点
ボートレースの3連単は1・2・3着の順番まで当てる賭式で、120通りの組み合わせがあります。では2016年〜2025年の全レースで、120通りそれぞれを毎レース100円ずつ買い続けた場合、回収率はどこまで差が出るのでしょうか。548,667レース分の払戻データを集計し、買い目別の的中率・平均払戻・回収率を比べました。
データで見る
集計データ
掲載データ・集計結果の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。データの取得・加工・集計に誤りや欠損、更新の遅れが含まれる場合があります。レース結果や払戻金などは公式発表をご確認ください。
※ 2016〜2025年の3連単の払戻があるレース(548,667レース)で、各買い目を毎回100円買った場合。回収率=払戻合計÷購入額×100。買い目に含む艇がフライングして返還された回は100円の払戻として数えています(返還レース)。欠場などで出走しなかった艇は公式データで区別できないため、外れとして計算しています。
| 買い目 | 的中レース | 返還レース | 的中率(%) | 平均払戻(倍) | 回収率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 37804 | 5549 | 6.89 | 12 | 82.7% |
| 1-2-4 | 28272 | 5932 | 5.153 | 14 | 73.8% |
| 1-2-5 | 19505 | 5872 | 3.555 | 21 | 74.2% |
| 1-2-6 | 14839 | 5999 | 2.705 | 28 | 76.9% |
| 1-3-2 | 27520 | 5549 | 5.016 | 16 | 81.1% |
| 1-3-4 | 23968 | 6221 | 4.368 | 17 | 74.2% |
| 1-3-5 | 16889 | 6264 | 3.078 | 22 | 68.3% |
| 1-3-6 | 12753 | 6425 | 2.324 | 30 | 72.1% |
| 1-4-2 | 19370 | 5932 | 3.53 | 21 | 73.9% |
| 1-4-3 | 16554 | 6221 | 3.017 | 23 | 71.5% |
| 1-4-5 | 11557 | 6285 | 2.106 | 30 | 65.0% |
| 1-4-6 | 9737 | 6522 | 1.775 | 39 | 70.0% |
| 1-5-2 | 11172 | 5872 | 2.036 | 38 | 78.7% |
| 1-5-3 | 9821 | 6264 | 1.79 | 41 | 74.3% |
| 1-5-4 | 7651 | 6285 | 1.394 | 49 | 69.8% |
| 1-5-6 | 5823 | 6297 | 1.061 | 59 | 63.4% |
| 1-6-2 | 7090 | 5999 | 1.292 | 59 | 76.9% |
| 1-6-3 | 5912 | 6425 | 1.078 | 62 | 68.4% |
| 1-6-4 | 5146 | 6522 | 0.938 | 76 | 72.0% |
| 1-6-5 | 3706 | 6297 | 0.675 | 91 | 62.6% |
| 2-1-3 | 12081 | 5549 | 2.202 | 35 | 77.7% |
| 2-1-4 | 10216 | 5932 | 1.862 | 39 | 74.4% |
| 2-1-5 | 7414 | 5872 | 1.351 | 50 | 69.3% |
| 2-1-6 | 5921 | 5999 | 1.079 | 63 | 68.9% |
| 2-3-1 | 5344 | 5549 | 0.974 | 69 | 67.8% |
| 2-3-4 | 4683 | 4396 | 0.854 | 75 | 64.7% |
| 2-3-5 | 3576 | 4421 | 0.652 | 90 | 59.5% |
| 2-3-6 | 3075 | 4585 | 0.56 | 113 | 64.2% |
| 2-4-1 | 4258 | 5932 | 0.776 | 86 | 67.5% |
| 2-4-3 | 3474 | 4396 | 0.633 | 100 | 64.3% |
残り90行を表示
| 買い目 | 的中レース | 返還レース | 的中率(%) | 平均払戻(倍) | 回収率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-4-5 | 2761 | 4493 | 0.503 | 115 | 58.6% |
| 2-4-6 | 2325 | 4740 | 0.424 | 133 | 57.2% |
| 2-5-1 | 2719 | 5872 | 0.496 | 119 | 59.9% |
| 2-5-3 | 2396 | 4421 | 0.437 | 134 | 59.5% |
| 2-5-4 | 1954 | 4493 | 0.356 | 158 | 57.1% |
| 2-5-6 | 1581 | 4503 | 0.288 | 179 | 52.4% |
| 2-6-1 | 2012 | 5999 | 0.367 | 167 | 62.5% |
| 2-6-3 | 1744 | 4585 | 0.318 | 190 | 61.2% |
| 2-6-4 | 1487 | 4740 | 0.271 | 193 | 53.1% |
| 2-6-5 | 1137 | 4503 | 0.207 | 236 | 49.7% |
| 3-1-2 | 6693 | 5549 | 1.22 | 55 | 68.1% |
| 3-1-4 | 7981 | 6221 | 1.455 | 51 | 74.8% |
| 3-1-5 | 6326 | 6264 | 1.153 | 57 | 67.0% |
| 3-1-6 | 4888 | 6425 | 0.891 | 75 | 67.6% |
| 3-2-1 | 4124 | 5549 | 0.752 | 90 | 68.6% |
| 3-2-4 | 4009 | 4396 | 0.731 | 103 | 75.8% |
| 3-2-5 | 3322 | 4421 | 0.605 | 120 | 73.7% |
| 3-2-6 | 2691 | 4585 | 0.49 | 136 | 67.6% |
| 3-4-1 | 3858 | 6221 | 0.703 | 84 | 60.2% |
| 3-4-2 | 3132 | 4396 | 0.571 | 121 | 69.9% |
| 3-4-5 | 3226 | 4566 | 0.588 | 105 | 62.5% |
| 3-4-6 | 2676 | 4841 | 0.488 | 122 | 60.3% |
| 3-5-1 | 2708 | 6264 | 0.494 | 120 | 60.3% |
| 3-5-2 | 2316 | 4421 | 0.422 | 155 | 66.4% |
| 3-5-4 | 2164 | 4566 | 0.394 | 151 | 60.5% |
| 3-5-6 | 1833 | 4699 | 0.334 | 169 | 57.2% |
| 3-6-1 | 1821 | 6425 | 0.332 | 160 | 54.2% |
| 3-6-2 | 1536 | 4585 | 0.28 | 222 | 63.0% |
| 3-6-4 | 1606 | 4841 | 0.293 | 198 | 58.8% |
| 3-6-5 | 1279 | 4699 | 0.233 | 224 | 53.0% |
| 4-1-2 | 5095 | 5932 | 0.929 | 66 | 62.0% |
| 4-1-3 | 3965 | 6221 | 0.723 | 82 | 60.7% |
| 4-1-5 | 4844 | 6285 | 0.883 | 76 | 68.6% |
| 4-1-6 | 3976 | 6522 | 0.725 | 93 | 68.5% |
| 4-2-1 | 3561 | 5932 | 0.649 | 104 | 68.5% |
| 4-2-3 | 2344 | 4396 | 0.427 | 146 | 63.1% |
| 4-2-5 | 2615 | 4493 | 0.477 | 139 | 67.1% |
| 4-2-6 | 2343 | 4740 | 0.427 | 164 | 70.8% |
| 4-3-1 | 2606 | 6221 | 0.475 | 126 | 61.1% |
| 4-3-2 | 1957 | 4396 | 0.357 | 157 | 56.9% |
| 4-3-5 | 2363 | 4566 | 0.431 | 153 | 66.7% |
| 4-3-6 | 2005 | 4841 | 0.365 | 183 | 67.7% |
| 4-5-1 | 3588 | 6285 | 0.654 | 98 | 65.3% |
| 4-5-2 | 2579 | 4493 | 0.47 | 131 | 62.3% |
| 4-5-3 | 2142 | 4566 | 0.39 | 162 | 64.2% |
| 4-5-6 | 2777 | 4414 | 0.506 | 115 | 58.8% |
| 4-6-1 | 2216 | 6522 | 0.404 | 148 | 60.9% |
| 4-6-2 | 1680 | 4740 | 0.306 | 195 | 60.5% |
| 4-6-3 | 1370 | 4841 | 0.25 | 226 | 57.2% |
| 4-6-5 | 1717 | 4414 | 0.313 | 182 | 57.8% |
| 5-1-2 | 3116 | 5872 | 0.568 | 117 | 67.5% |
| 5-1-3 | 2798 | 6264 | 0.51 | 130 | 67.4% |
| 5-1-4 | 2438 | 6285 | 0.444 | 152 | 68.8% |
| 5-1-6 | 2414 | 6297 | 0.44 | 159 | 71.2% |
| 5-2-1 | 2055 | 5872 | 0.375 | 171 | 65.0% |
| 5-2-3 | 1413 | 4421 | 0.258 | 217 | 56.8% |
| 5-2-4 | 1190 | 4493 | 0.217 | 246 | 54.2% |
| 5-2-6 | 1317 | 4503 | 0.24 | 258 | 62.7% |
| 5-3-1 | 1540 | 6264 | 0.281 | 198 | 56.7% |
| 5-3-2 | 1212 | 4421 | 0.221 | 252 | 56.5% |
| 5-3-4 | 1110 | 4566 | 0.202 | 273 | 56.0% |
| 5-3-6 | 1077 | 4699 | 0.196 | 275 | 54.9% |
| 5-4-1 | 1804 | 6285 | 0.329 | 200 | 66.8% |
| 5-4-2 | 1330 | 4493 | 0.242 | 238 | 58.6% |
| 5-4-3 | 1070 | 4566 | 0.195 | 293 | 57.9% |
| 5-4-6 | 1538 | 4414 | 0.28 | 238 | 67.4% |
| 5-6-1 | 1337 | 6297 | 0.244 | 242 | 60.1% |
| 5-6-2 | 1010 | 4503 | 0.184 | 278 | 52.0% |
| 5-6-3 | 821 | 4699 | 0.15 | 303 | 46.2% |
| 5-6-4 | 824 | 4414 | 0.15 | 313 | 47.8% |
| 6-1-2 | 1961 | 5999 | 0.357 | 170 | 61.8% |
| 6-1-3 | 1622 | 6425 | 0.296 | 182 | 55.0% |
| 6-1-4 | 1377 | 6522 | 0.251 | 208 | 53.4% |
| 6-1-5 | 1027 | 6297 | 0.187 | 257 | 49.2% |
| 6-2-1 | 1314 | 5999 | 0.239 | 233 | 56.9% |
| 6-2-3 | 969 | 4585 | 0.177 | 286 | 51.2% |
| 6-2-4 | 892 | 4740 | 0.163 | 278 | 46.0% |
| 6-2-5 | 668 | 4503 | 0.122 | 390 | 48.3% |
| 6-3-1 | 960 | 6425 | 0.175 | 275 | 49.4% |
| 6-3-2 | 762 | 4585 | 0.139 | 315 | 44.6% |
| 6-3-4 | 728 | 4841 | 0.133 | 341 | 46.1% |
| 6-3-5 | 577 | 4699 | 0.105 | 410 | 43.9% |
| 6-4-1 | 938 | 6522 | 0.171 | 294 | 51.4% |
| 6-4-2 | 763 | 4740 | 0.139 | 345 | 48.8% |
| 6-4-3 | 632 | 4841 | 0.115 | 377 | 44.3% |
| 6-4-5 | 595 | 4414 | 0.108 | 380 | 42.0% |
| 6-5-1 | 724 | 6297 | 0.132 | 376 | 50.7% |
| 6-5-2 | 591 | 4503 | 0.108 | 438 | 48.0% |
| 6-5-3 | 485 | 4699 | 0.088 | 449 | 40.6% |
| 6-5-4 | 490 | 4414 | 0.089 | 456 | 41.5% |
考察
回収率が最も高いのは「1-2-3」の82.69%(的中率6.89%、的中時の平均払戻11.9倍)で、「1-3-2」81.09%、「1-5-2」78.74%、「2-1-3」77.74%と、1号艇・2号艇が1着の組み合わせが上位を占めます。最も低いのは「6-5-3」の40.58%で、6号艇が1着の組み合わせは「6-1-2」の61.75%を除くと40〜50%台にとどまります。最高と最低で約2倍の開きがあり、同じ100円でも買い目によって戻ってくる金額は大きく違います。ただし最高の1-2-3でも100%には届かず、どの組み合わせを買い続けても長期的には損が出る点は変わりません。
集計についてボートレース公式サイトで公開されているレース結果をもとに集計しました。条件を変えて調べたいときは、カスタム分析を使ってください。
掲載している内容は過去のデータにもとづく検証で、的中や利益を約束するものではありません。舟券の購入は20歳になってから、ご自身の判断でお楽しみください。
