差し決着の3連単は何が多い?組み合わせ分布を一覧化
集計期間 2016年〜2025年12月2026年10月9日に集計期間と数値を更新
この記事の要点
差し決着は2号艇が1号艇の内をターンで差して逆転する形が中心で、1号艇が2着に残るかどうかが出目を左右します。2016年〜2025年の差し決着だけの3連単分布をまとめました。
集計データ
掲載データ・集計結果の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。データの取得・加工・集計に誤りや欠損、更新の遅れが含まれる場合があります。レース結果や払戻金などは公式発表をご確認ください。
※ 2016〜2025年。割合は『差し』で決着したレースの中での構成比です。0.5%以下の組み合わせは『その他』に合算しています。
| 3連単 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| その他 | 11211 | 15.0% |
| 2-1-3 | 9918 | 13.3% |
| 2-1-4 | 8426 | 11.3% |
| 2-1-5 | 6051 | 8.1% |
| 2-1-6 | 4803 | 6.4% |
| 2-3-1 | 3400 | 4.5% |
| 2-4-1 | 2464 | 3.3% |
| 2-5-1 | 1604 | 2.1% |
| 2-3-4 | 1492 | 2.0% |
| 4-1-2 | 1429 | 1.9% |
| 4-2-1 | 1232 | 1.6% |
| 2-6-1 | 1190 | 1.6% |
| 2-4-3 | 1155 | 1.5% |
| 4-1-3 | 1141 | 1.5% |
| 2-3-5 | 1066 | 1.4% |
| 2-3-6 | 945 | 1.3% |
| 2-4-5 | 904 | 1.2% |
| 3-2-4 | 842 | 1.1% |
| 3-2-5 | 782 | 1.0% |
| 2-4-6 | 778 | 1.0% |
| 2-5-3 | 772 | 1.0% |
| 3-1-2 | 769 | 1.0% |
| 4-2-3 | 765 | 1.0% |
| 4-1-5 | 764 | 1.0% |
| 3-2-1 | 756 | 1.0% |
| 3-1-4 | 742 | 1.0% |
| 4-1-6 | 716 | 1.0% |
| 2-5-4 | 684 | 0.9% |
| 4-3-1 | 651 | 0.9% |
| 3-2-6 | 587 | 0.8% |
残り14行を表示
| 3連単 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 3-1-5 | 582 | 0.8% |
| 4-3-2 | 560 | 0.7% |
| 4-2-5 | 548 | 0.7% |
| 2-6-3 | 541 | 0.7% |
| 2-5-6 | 538 | 0.7% |
| 4-2-6 | 538 | 0.7% |
| 3-1-6 | 535 | 0.7% |
| 2-6-4 | 501 | 0.7% |
| 3-4-2 | 433 | 0.6% |
| 2-6-5 | 399 | 0.5% |
| 3-5-2 | 399 | 0.5% |
| 3-4-1 | 396 | 0.5% |
| 5-1-2 | 392 | 0.5% |
| 4-3-5 | 389 | 0.5% |
考察
最も多いのは2-1-3の13.3%で、2-1-4(11.3%)、2-1-5(8.1%)と、2号艇が勝って1号艇が2着に残る並びが上位を占めます。1号艇が崩れて2着にも残らないと、配当は一気に跳ねやすくなります。差しが多い場で2コース軸を買う時に、相手の残り方を絞るヒントになります。
集計についてボートレース公式サイトで公開されているレース結果をもとに集計しました。条件を変えて調べたいときは、カスタム分析を使ってください。
掲載している内容は過去のデータにもとづく検証で、的中や利益を約束するものではありません。舟券の購入は20歳になってから、ご自身の判断でお楽しみください。
