抜き決着の3連単は何が多い?組み合わせ分布を一覧化

← 分析コラム一覧に戻る
📅 公開日: 2026/04/24   📊 集計期間: 2016年〜2026年04月   📊 対象: 3連単確定レース 110万件超   🤖 集計: 勝ち艇ラボ
📝 この記事の要約
抜きは先頭艇をターン出口や直線で逆転する決まり手で、見た目以上に出目が散りやすいタイプです。抜きで決まったレースだけを集め、どの3連単がよく出るかを一覧にしました。
📋 集計データ一覧
※ 割合は『抜き』で決着したレースの中での構成比です。0.5%以下の組み合わせは『その他』に合算しています。
3連単回数割合
その他 7224 17.5%
1-2-3 2257 5.5%
1-2-4 1763 4.3%
1-2-5 1272 3.1%
3-1-2 1251 3.0%
2-1-3 1105 2.7%
1-3-4 1041 2.5%
1-3-2 1022 2.5%
3-1-4 930 2.3%
1-2-6 926 2.2%
1-4-2 868 2.1%
2-1-4 859 2.1%
3-2-1 854 2.1%
1-3-5 829 2.0%
4-1-2 712 1.7%
1-4-3 701 1.7%
3-1-5 656 1.6%
1-4-5 640 1.6%
2-1-5 620 1.5%
2-4-1 604 1.5%
3-1-6 576 1.4%
1-3-6 570 1.4%
1-5-2 532 1.3%
4-1-3 512 1.2%
1-5-3 495 1.2%
2-3-1 478 1.2%
2-1-6 444 1.1%
1-4-6 441 1.1%
3-4-1 439 1.1%
5-1-2 433 1.1%
4-2-1 432 1.0%
2-3-4 428 1.0%
4-1-5 419 1.0%
1-5-4 412 1.0%
3-2-4 407 1.0%
2-3-5 367 0.9%
1-6-2 342 0.8%
4-1-6 341 0.8%
5-2-1 338 0.8%
5-1-3 335 0.8%
2-4-3 331 0.8%
1-5-6 323 0.8%
2-5-1 318 0.8%
6-1-2 314 0.8%
3-4-5 310 0.8%
3-4-2 294 0.7%
2-3-6 286 0.7%
4-5-1 286 0.7%
4-3-1 285 0.7%
3-2-5 283 0.7%
5-1-4 275 0.7%
4-2-3 256 0.6%
3-4-6 254 0.6%
3-5-1 253 0.6%
3-2-6 238 0.6%
2-4-5 237 0.6%
1-6-4 232 0.6%
6-1-3 232 0.6%
1-6-3 231 0.6%
5-1-6 218 0.5%
4-5-6 216 0.5%
5-4-1 210 0.5%
2-4-6 208 0.5%
5-3-1 206 0.5%
🔎 分析・考察
抜きはレース中盤以降の逆転が絡むため、1号艇が連対圏に残るケースと総崩れするケースが混在します。頻出パターンを押さえておくと、抜き気配のレースで闇雲に点数を広げずに済みます。
⚠️ 本データはボートレース公式サイトの公開情報を集計・分析したものです。 舟券の的中・収益を保証するものではありません。 ボートレースへの参加は自己責任でお願いします(20歳未満の方の購入は禁止されています)。