恵まれ決着の3連単は何が多い?組み合わせ分布を一覧化
集計期間 2016年〜2025年12月2026年10月9日に集計期間と数値を更新
この記事の要点
恵まれはフライングや妨害など、他艇のアクシデントによって決まる特殊な決まり手で、件数自体は多くありません。それでもどの組み合わせに偏りがあるのかを、2016年〜2025年の恵まれ決着だけに絞って確認します。
集計データ
掲載データ・集計結果の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。データの取得・加工・集計に誤りや欠損、更新の遅れが含まれる場合があります。レース結果や払戻金などは公式発表をご確認ください。
※ 2016〜2025年。割合は『恵まれ』で決着したレースの中での構成比です。0.5%以下の組み合わせは『その他』に合算しています。
| 3連単 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| その他 | 744 | 16.9% |
| 2-3-4 | 136 | 3.1% |
| 2-3-5 | 103 | 2.3% |
| 3-4-5 | 103 | 2.3% |
| 4-5-6 | 98 | 2.2% |
| 2-4-5 | 94 | 2.1% |
| 2-4-3 | 91 | 2.1% |
| 2-3-6 | 88 | 2.0% |
| 2-5-3 | 88 | 2.0% |
| 3-4-2 | 85 | 1.9% |
| 4-6-5 | 84 | 1.9% |
| 2-4-6 | 82 | 1.9% |
| 3-2-4 | 77 | 1.7% |
| 4-2-3 | 75 | 1.7% |
| 4-2-5 | 67 | 1.5% |
| 4-3-6 | 67 | 1.5% |
| 3-2-5 | 65 | 1.5% |
| 3-2-6 | 60 | 1.4% |
| 2-6-3 | 59 | 1.3% |
| 2-5-4 | 58 | 1.3% |
| 3-5-4 | 58 | 1.3% |
| 3-5-6 | 57 | 1.3% |
| 3-5-2 | 54 | 1.2% |
| 4-2-6 | 53 | 1.2% |
| 4-3-5 | 53 | 1.2% |
| 4-3-2 | 52 | 1.2% |
| 5-3-6 | 51 | 1.2% |
| 3-6-5 | 49 | 1.1% |
| 2-5-6 | 48 | 1.1% |
| 5-4-6 | 48 | 1.1% |
残り47行を表示
| 3連単 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 3-4-6 | 47 | 1.1% |
| 3-6-4 | 45 | 1.0% |
| 1-5-6 | 44 | 1.0% |
| 5-3-4 | 44 | 1.0% |
| 4-5-3 | 43 | 1.0% |
| 2-6-5 | 42 | 1.0% |
| 1-2-3 | 41 | 0.9% |
| 5-6-4 | 40 | 0.9% |
| 1-3-2 | 39 | 0.9% |
| 2-6-4 | 39 | 0.9% |
| 4-5-2 | 39 | 0.9% |
| 5-2-3 | 39 | 0.9% |
| 5-2-4 | 39 | 0.9% |
| 6-2-3 | 39 | 0.9% |
| 3-6-2 | 38 | 0.9% |
| 1-5-2 | 36 | 0.8% |
| 5-2-6 | 36 | 0.8% |
| 5-3-2 | 35 | 0.8% |
| 5-4-3 | 35 | 0.8% |
| 4-6-3 | 34 | 0.8% |
| 1-4-5 | 33 | 0.7% |
| 1-4-6 | 33 | 0.7% |
| 6-5-4 | 33 | 0.7% |
| 6-3-4 | 32 | 0.7% |
| 6-4-5 | 32 | 0.7% |
| 1-5-3 | 31 | 0.7% |
| 1-6-2 | 31 | 0.7% |
| 1-6-5 | 31 | 0.7% |
| 5-1-6 | 31 | 0.7% |
| 5-6-3 | 31 | 0.7% |
| 2-3-1 | 30 | 0.7% |
| 6-2-5 | 30 | 0.7% |
| 6-3-2 | 30 | 0.7% |
| 2-1-3 | 29 | 0.7% |
| 1-2-6 | 28 | 0.6% |
| 1-3-4 | 28 | 0.6% |
| 1-5-4 | 28 | 0.6% |
| 3-1-2 | 28 | 0.6% |
| 1-4-2 | 26 | 0.6% |
| 2-1-6 | 26 | 0.6% |
| 1-2-5 | 25 | 0.6% |
| 6-1-2 | 25 | 0.6% |
| 5-6-1 | 24 | 0.5% |
| 6-3-5 | 24 | 0.5% |
| 1-2-4 | 23 | 0.5% |
| 1-4-3 | 23 | 0.5% |
| 6-2-1 | 23 | 0.5% |
考察
最も多い2-3-4でも3.1%にとどまり、『その他』が16.9%を占めます。恵まれは件数が少なく、通常の決まり手より分布が荒れやすいので、よく出る並びも年によってぶれやすい点に注意が必要です。特殊な決着でどの目が残りやすいかを把握する、補助的な参考データとして使うのが適しています。
集計についてボートレース公式サイトで公開されているレース結果をもとに集計しました。条件を変えて調べたいときは、カスタム分析を使ってください。
掲載している内容は過去のデータにもとづく検証で、的中や利益を約束するものではありません。舟券の購入は20歳になってから、ご自身の判断でお楽しみください。
