恵まれ決着の3連単は何が多い?組み合わせ分布を一覧化

← 分析コラム一覧に戻る
📅 公開日: 2026/04/24   📊 集計期間: 2016年〜2026年04月   📊 対象: 3連単確定レース 110万件超   🤖 集計: 勝ち艇ラボ
📝 この記事の要約
恵まれはフライングや妨害など他艇のアクシデントに乗じて決まる特殊な決まり手で、件数自体は多くありません。それでもどの組み合わせに偏りがあるのかを、恵まれ決着だけに絞って確認します。
📋 集計データ一覧
※ 割合は『恵まれ』で決着したレースの中での構成比です。0.5%以下の組み合わせは『その他』に合算しています。
3連単回数割合
その他 714 15.8%
2-3-4 140 3.1%
2-3-5 107 2.4%
3-4-5 107 2.4%
4-5-6 102 2.3%
2-4-5 97 2.1%
2-4-3 94 2.1%
2-3-6 90 2.0%
2-5-3 90 2.0%
3-4-2 87 1.9%
4-6-5 85 1.9%
2-4-6 84 1.9%
3-2-4 80 1.8%
4-2-3 77 1.7%
4-3-6 72 1.6%
4-2-5 67 1.5%
3-2-5 66 1.5%
3-2-6 61 1.3%
2-6-3 59 1.3%
2-5-4 58 1.3%
3-5-4 58 1.3%
3-5-6 58 1.3%
4-2-6 56 1.2%
4-3-2 55 1.2%
3-5-2 54 1.2%
4-3-5 54 1.2%
5-3-6 52 1.1%
2-5-6 51 1.1%
3-6-5 51 1.1%
3-4-6 50 1.1%
5-4-6 49 1.1%
3-6-4 47 1.0%
5-3-4 46 1.0%
1-5-6 45 1.0%
4-5-3 43 1.0%
1-2-3 42 0.9%
2-6-5 42 0.9%
2-6-4 41 0.9%
4-5-2 40 0.9%
5-2-3 40 0.9%
5-2-4 40 0.9%
5-6-4 40 0.9%
6-2-3 40 0.9%
1-3-2 39 0.9%
3-6-2 39 0.9%
1-5-2 37 0.8%
5-3-2 37 0.8%
5-4-3 37 0.8%
5-2-6 36 0.8%
4-6-3 35 0.8%
1-4-5 34 0.8%
1-4-6 34 0.8%
2-1-3 33 0.7%
6-5-4 33 0.7%
1-5-3 32 0.7%
1-6-2 32 0.7%
5-6-3 32 0.7%
6-3-4 32 0.7%
6-4-5 32 0.7%
1-6-5 31 0.7%
2-3-1 31 0.7%
5-1-6 31 0.7%
6-3-2 31 0.7%
1-2-6 30 0.7%
3-1-2 30 0.7%
6-2-5 30 0.7%
1-3-4 29 0.6%
1-5-4 28 0.6%
2-1-6 28 0.6%
1-4-2 26 0.6%
1-2-5 25 0.6%
6-1-2 25 0.6%
6-3-5 25 0.6%
1-6-3 24 0.5%
5-6-1 24 0.5%
1-2-4 23 0.5%
1-4-3 23 0.5%
5-2-1 23 0.5%
6-2-1 23 0.5%
🔎 分析・考察
恵まれはサンプルが少なく通常の決まり手より分布が荒れやすいので、頻出パターンも年度でぶれやすい点には注意が必要です。特殊決着時にどの目が残りやすいかを把握する、補助的な参考データとして使うのが適しています。
⚠️ 本データはボートレース公式サイトの公開情報を集計・分析したものです。 舟券の的中・収益を保証するものではありません。 ボートレースへの参加は自己責任でお願いします(20歳未満の方の購入は禁止されています)。